Here I show minimal known tilings of a rectangular box from which all the cells on its edges have been removed. The pentacubes are not reflected in the tilings. A prime mark (′) after a letter denotes a mirror image. For example, S′ is the mirror image of S. To see a tiling, click on the corresponding entry in the table below. Missing entries indicate unsolved cases.
| A | B | E | E′ | F | G | G′ | H | H′ | I | J | J′ | K | L | M | N | P | Q | R | R′ | S | S′ | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19 | 33 | 19 | 33 | 19 | 33 | 19 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 35 | 19 | 33 | 33 | 33 | 35 | – | 37 | 19 | 33 | |||||||
| B | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | ||||||||
| E | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 21 | 33 | 19 | 33 | 19 | 19 | 33 | 19 | 19 | 33 | 33 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 33 | |||
| F | 33 | – | 19 | 19 | – | 19 | 33 | – | 33 | 33 | 33 | – | 35 | 33 | 33 | – | – | 19 | 33 | ||||||||||
| G | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 33 | 19 | 33 | 33 | 19 | 35 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | – | – | 19 | 35 | ||||||
| H | – | 19 | 21 | 19 | 33 | 33 | – | – | 37 | – | – | 37 | – | – | 33 | 33 | 33 | – | 55 | 19 | 33 | ||||||||
| I | 19 | 53 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 37 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| J | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 19 | 33 | 19 | 21 | |||||||||||
| K | 33 | 33 | – | 55 | 33 | – | – | – | 33 | 33 | – | 55 | 19 | 33 | |||||||||||||||
| L | 19 | 19 | 19 | 33 | 19 | 43 | 37 | 35 | 21 | 43 | 65 | 19 | 53 | ||||||||||||||||
| M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | – | 33 | 33 | 33 | – | 33 | 33 | |||||||||||||||||
| N | 55 | – | 55 | – | 33 | 21 | 21 | – | 33 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||
| P | 55 | 55 | 33 | 19 | 19 | 19 | 33 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| Q | – | – | 33 | 33 | 21 | 37 | 33 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||
| R | – | 33 | 37 | 19 | 19 | 19 | – | 33 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||
| S | – | – | 33 | – | – | – | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||
| T | 33 | – | 33 | – | 33 | – | |||||||||||||||||||||||
| U | 19 | 35 | 35 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| V | 33 | – | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| W | 75 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| X | 35 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||||||||||
Last revised 2026-05-12.