A parallelogram is a quadrilateral whose pairs of opposite sides are parallel.
Here I show the smallest known parallelograms that can be formed by copies of two heptiamonds, using at least one of each. If you find a smaller solution or solve an unsolved pair, please write.
See also
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | * | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 24 | ? | ? | 30 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| B | ? | * | ? | 4 | ? | ? | 6 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| C | ? | ? | * | ? | ? | ? | 48 | ? | 4 | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| D | ? | 4 | ? | * | 6 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 8 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E | 6 | ? | ? | 6 | * | ? | 4 | 6 | 22 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? |
| F | ? | ? | ? | ? | ? | * | 6 | 12 | 12 | ? | ? | 6 | 6 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| G | ? | 6 | 48 | ? | 4 | 6 | * | 10 | 4 | ? | 12 | 10 | ? | ? | 18 | 10 | 10 | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | 4 |
| H | ? | ? | ? | 4 | 6 | 12 | 10 | * | 8 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | 32 | 10 | ? | ? | ? |
| I | 24 | 8 | 4 | 4 | 22 | 12 | 4 | 8 | * | 16 | 48 | 4 | 24 | 4 | 24 | 16 | 16 | 12 | 10 | 32 | 100 | 88 | 8 | 8 |
| J | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 16 | * | ? | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | 12 | ? | 48 | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| L | 30 | ? | 12 | 6 | ? | 6 | 10 | ? | 4 | 6 | ? | * | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| M | 12 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | 24 | 6 | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| N | ? | ? | ? | ? | 4 | 60 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | 6 | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | 4 |
| P | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Q | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 10 | 6 | 16 | ? | ? | 12 | ? | 6 | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| T | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? |
| U | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? |
| V | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? |
| X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? |
| Y | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 4 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? |
| Z | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * |
Last revised 2025-04-08.