Polypolyominoes
Hexomino - Pentomino pairs
Pairs found by Robert Reid:
-
B6N5, B6U5, C6F5, C6N5, D6Z5, F6I5, F6L5, F6W5, F6X5, f6N5, f6V5, G6L5, J6V5, L6Y5, M6T5, m6L5, m6N5, T6F5, t6L5, U6V5,
u6V5, u6Y5, z6T5.
Pairs found by Michael Reid:
-
A6L5, A6N5, A6T5, A6U5, A6Y5, B6V5, C6T5, C6V5, C6X5, C6Z5, D6T5, D6U5, D6V5, F6P5, F6T5, F6U5, F6V5, F6Z5, f6L5, f6P5,
f6T5, f6U5, f6W5, f6Z5, G6F5, G6L5, G6T5, G6V5, G6W5, G6Y5, G6Z5, H6F5, H6L5, H6V5, H6W5, H6Z5, I6T5, I6U5, I6Y5, J6U5,
J6V5, J6W5, J6Z5, K6N5, K6Y5, K6Z5, L6F5, L6N5, L6U5, L6Z5, M6F5, M6L5, M6V5, M6Y5, M6Z5, m6U5, m6V5, m6Y5, m6Z5, N6F5,
N6T5, N6U5, N6V5, N6Z5, n6F5, n6L5, n6T5, n6U5, n6V5, n6Z5, O6F5, O6U5, O6V5, O6W5, P6F5, P6I5, P6T5, P6U5, P6V5, P6W5,
P6Y5, P6Z5, p6F5, p6L5, p6N5, p6T5, p6U5, p6V5, p6Y5, p6Z5, Q6F5, Q6T5, Q6U5, Q6V5, Q6Z5, R6P5, R6T5, R6V5, R6W5, S6L5,
S6T5, S6U5, S6V5, S6X5, S6Y5, T6F5, T6I5, T6N5, T6T5, t6F5, t6I5, t6N5, t6U5, t6W5, t6Y5, t6Z5, U6F5, U6N5, U6T5, U6U5,
U6W5, U6Y5, U6Z5, u6T5, u6W5, u6Z5, V6F5, V6I5, V6N5, V6T5, V6U5, V6Y5, V6Z5, W6F5, W6L5, W6T5, W6V5, W6Y5, W6Z5, w6I5,
w6L5, w6P5, w6T5, w6U5, w6X5, w6Z5, X6L5, X6P5, X6T5, x6I5, x6L5, x6N5, x6T5, x6W5, x6X5, x6Y5, x6Z5, Y6F5, Y6L5, Y6T5,
Y6U5, Y6V5, Y6Z5, y6F5, y6T5, y6U5, y6V5, y6W5, y6Z5, Z6F5, Z6U5, Z6T5, Z6Y5, Z6Z5, z6F5, z6N5, z6U5, z6Y5, z6Z5.
Impossible pairs (mostly by Michael Reid):
-
D6X5, G6H5, G6X5, I6X5, K6I5, N6X5, O6X5, P6X5, T6X5, u6X5, V6X5, X6I5, Z6X5.
Unknown pairs so far:
-
A6V5, A6X5, A6Z5, B6X5, f6X5, H6X5, J6I5, J6X5, K6L5, K6T5, K6U5, K6V5, K6W5, K6X5, L6X5, M6U5, M6X5, m6T5, m6X5, n6X5,
p6X5, Q6X5, R6I5, R6U5, R6X5, T6U5, T6W5, T6Z5, t6X5, U6X5, W6X5, X6U5, X6V5, X6W5, X6X5, X6Z5, x6U5, x6V5, Y6W5, Y6X5,
y6X5, Z6I5, z6X5.














Last update: Oct 28 2003
Polypolyominoes