| octal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \00x | ||||||||
| \01x | ||||||||
| \02x | ||||||||
| \03x | ||||||||
| \04x | ! | " | # | $ | % | & | ’ | |
| \05x | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| \06x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| \07x | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| \10x | @ | A | B | C | D | E | F | G |
| \11x | H | I | J | K | L | M | N | O |
| \12x | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| \13x | X | Y | X | [ | \ | ] | ^ | _ |
| \14x | ‘ | a | b | c | d | e | f | g |
| \15x | h | i | j | k | l | m | n | o |
| \16x | p | q | r | s | t | u | v | w |
| \17x | x | y | z | { | | | } | ~ | |
| \20x | ||||||||
| \21x | ||||||||
| \22x | ||||||||
| \23x | ||||||||
| \24x | ¡ | ¢ | £ | ⁄ | ¥ | ƒ | § | |
| \25x | ¤ | ' | “ | « | ‹ | › | fi | fl |
| \26x | – | † | ‡ | · | ¶ | • | ||
| \27x | ‚ | „ | ” | » | … | ‰ | ¿ | |
| \30x | ` | ´ | ˆ | ˜ | ¯ | ˘ | ˙ | |
| \31x | ¨ | ˚ | ¸ | ˝ | ˛ | ˇ | ||
| \32x | — | |||||||
| \33x | ||||||||
| \34x | Æ | ª | ||||||
| \35x | Ł | Ø | Œ | º | ||||
| \36x | æ | ı | ||||||
| \37x | ł | ø | œ | ß |
Character \244 is a fraction bar.
Source: Adobe Systems Incorporated, PostScript Language Reference Manual, 2nd ed. (Reading, Mass., Addison-Wesley, 1990).