| Name | MP | User | All | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイ | Flay | 2 | Ellie | Fire Attack | |
| フレイム | Flame | 6 | Ellie | ||
| フレイズ | Flaze | 12 | Ellie | ||
| ボム | Bomb | 16 | Ellie | • | Bomb Attack |
| フレイムボム | Firebomb | 18 | Ellie | • | |
| フレアー | Flare | 50 | Ellie | • | |
| アイス | Ice | 2 | Winn | Ice Attack | |
| アイスソド | IceSword | 6 | Winn | ||
| アイスランス | IceLance | 12 | Winn | ||
| レインブレス | RainBrth | 14 | Winn | • | Water Attack |
| シーブレス | SeaBrth | 0 | § | • | |
| サイスエア | PsiAir | 4 | Lena | • | Wind Attack |
| サイスゲイル | PsiGale | 10 | Lena | • | |
| サイストーム | PsiStorm | 16 | Lena | • | |
| ライ | Bolt | 4 | Ellie Senia | • | Lightning Attack |
| ライゲキ | BoltStrk | 10 | Ellie Senia | • | |
| ライジン | BoltGod | 16 | Ellie | • | |
| ウィンデイ | Win D | 1 | Lena Winn | D Attack | |
| エインディ | Ein D | 2 | Lena | ||
| レッディ | Red D | 20 | Ellie | • | |
| ブルディ | Blue D | 23 | Winn | • | |
| ホワイディ | Whi D | 25 | Winn | • | |
| フルストーン | FullStone | 5 | Winn | Stone Attack | |
| クエイク | Quake | 0 | § | • | Earth- quake |
| バニッシュ | Banish | 0 | § | 0 | |
| エグズィクス | Exits | 0 | § | 0 | |
| ヤワラギ | Calm | 2 | Lena Senia | Heal | |
| ヤサラギ | Tranquil | 6 | Ellie Lena | ||
| ヤクドウ | Lively | 12 | Lena | ||
| メザメ | Revive | 20 | Lena | Revive | |
| メイミャク | Life | 50 | Lena | ||
| イヤシ | Cure | 12 | Lena | • | Heal |
| イコイ | Rest | 32 | Lena | • | |
| ユウワク | Charm | 2 | Lena | Disrupt | |
| アヤカシ | Lucky | 7 | Lena | • | |
| イザナイ | Tempt | 8 | Lena | • | |
| ゲンワク | Dazzle | 5 | Senia | • | Distract |
| アルテナ | Althena | 1 | Winn | • | Disperse Enemies |
| サイコキャリー | PsyLift | 8 | Winn | • | Return To Iyen |
| シールド | Shield | 12 | Winn | Raise Defense | |
| ホイ | Hoi! | 0 | Glen | Mystic Attack | |
| ホッ | Hoo! | 0 | Glen | ||
| ハッ | Ha! | 0 | Glen | ||
| ソーレツ | Soiree | 0 | Glen | ||
| ェラディケイト | Eradicate | 0 | § | • | Destroy Attack |
Soiree
appears to be a mistranslation of Sōretsu
(ソーレツ),
which means heroics.
I am puzzled by the extra ス in PsiAir and PsiGale.
Last revised 2017-03-04.