See also
Thanks to Carl Schwenke and Johann Schwenke for suggesting this project and contributing improvements.

| 6AE 3 | 6AF 7 | 6AH 7 | 6AI 3 | 6AL 5 | 6AO 13 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 6AP 7 | 6AS 7 | 6AU 7 | 6AV 5 | 6AX 5 | 6EF 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6EH 7 | 6EI 3 | 6EL 7 | 6EO ? | 6EP 11 | 6ES 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6EU 3 | 6EV 5 | 6EX 3 | 6FH 9 | 6FI 3 | 6FL 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6FO 5 | 6FP • | 6FS 5 | 6FU 7 | 6FV 5 | 6FX 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6HI 7 | 6HL 7 | 6HO 9 | 6HP 7 | 6HS 5 | 6HU 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6HV 7 | 6HX 5 | 6IL 5 | 6IO 3 | 6IP 3 | 6IS 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6IU 7 | 6IV 3 | 6IX 5 | 6LO 5 | 6LP 7 | 6LS 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6LU 5 | 6LV 3 | 6LX 5 | 6OP 3 | 6OS 5 | 6OU 21 |
|
|
|
|
|
|
| 6OV 13 | 6OX 3 | 6PS 3 | 6PU 3 | 6PV 3 | 6PX 3 |
|
|
|
|
|
|
| 6SU 3 | 6SV 5 | 6SX 3 | 6UV 7 | 6UX 5 | 6VX 3 |
|
|
|
|
|
|
Last revised 2025-05-31.