See also Tiling a Hex-Convex Polyhex with a Polyhex.

| A | C | D | E | F | H | I | J | K | L | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | • | 6 | 3 | 2 | 6 | 30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 126 | 42 | 4 | 6 | 141 | 3 | 5 | 6 |
| C | 6 | • | 2 | 42 | 6 | 12 | 18 | 135 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | — | — | 4 | 6 | 6 | — | 6 | 10 |
| D | 3 | 2 | • | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 |
| E | 2 | 42 | 3 | • | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 27 | 126 | 4 | 12 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| F | 6 | 6 | 6 | 4 | • | 12 | 13 | 18 | 20 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 | — | — | — | 42 | 20 | 10 | 4 | 18 |
| H | 30 | 12 | 9 | 6 | 12 | • | 18 | 14 | — | 12 | 6 | 6 | — | 27 | — | — | 8 | 12 | — | — | 9 | — |
| I | 6 | 18 | 3 | 4 | 13 | 18 | • | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | 15 | 238 | 5 | 6 | 24 | 88 | 3 | 9 |
| J | 4 | 135 | 2 | 4 | 18 | 14 | 10 | • | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | — | 66 | — | 6 | — | 8 | 3 | 8 |
| K | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | — | 14 | 5 | • | 4 | 6 | 4 | — | 12 | — | — | 6 | 4 | — | — | 5 | — |
| L | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | • | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| N | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | • | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| P | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | • | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Q | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | — | 18 | 4 | — | 6 | 4 | 4 | • | 12 | — | — | 2 | 6 | — | — | 4 | — |
| R | 6 | 18 | 3 | 4 | 15 | 27 | 14 | 4 | 12 | 7 | 6 | 4 | 12 | • | — | — | 6 | 6 | 16 | 141 | 3 | 12 |
| S | 126 | — | 3 | 27 | — | — | 15 | — | — | 8 | 9 | 3 | — | — | • | — | — | 3 | — | — | 3 | — |
| T | 42 | — | 8 | 126 | — | — | 238 | 66 | — | 10 | 6 | 7 | — | — | — | • | — | 29 | — | — | 10 | — |
| U | 4 | 4 | 5 | 4 | — | 8 | 5 | — | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | — | — | • | 6 | — | 5 | 3 | 6 |
| V | 6 | 6 | 3 | 12 | 42 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 29 | 6 | • | 24 | 17 | 4 | 4 |
| W | 141 | 6 | 9 | 6 | 20 | — | 24 | — | — | 4 | 9 | 4 | — | 16 | — | — | — | 24 | • | — | 6 | — |
| X | 3 | — | 3 | 4 | 10 | — | 88 | 8 | — | 8 | 3 | 5 | — | 141 | — | — | 5 | 17 | — | • | 5 | — |
| Y | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | • | 4 |
| Z | 6 | 10 | 8 | 8 | 18 | — | 9 | 8 | — | 4 | 4 | 4 | — | 12 | — | — | 6 | 4 | — | — | 4 | • |
Last revised 2025-08-18.