A hexomino is a plane figure formed by joining 6 equal squares edge to edge. There are 35 hexominoes:
A Baiocchi figure is a figure formed by joining copies of a polyform and having the maximal symmetry for the polyform's class. For polyominoes, that means square symmetry, or 4-way rotary with reflection.
We can also define Baiocchi Figures for sets of polyominoes. Here I show minimal known Baiocchi Figures without holes for pairs consisting of a pentomino and a hexomino. The figures must use at least one copy of each polyomino.
See also
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 64 | 61 | 44 | 84 | 52 | 49 | 44 | 84 | 32 | 44 | 61 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 53 | 44 | 44 | 64 | 44 | 44 | 44 | 21 | 64 | 61 | 44 | 61 | 44 | 44 | 44 | 49 | 21 | 44 | 44 |
| I | 21 | 36 | 61 | 69 | 49 | 41 | 44 | 73 | 73 | 73 | 64 | 64 | 64 | 52 | 73 | 64 | 73 | 73 | 73 | 73 | 64 | 73 | 73 | 52 | 49 | 73 | 64 | 73 | 64 | 73 | 28 | 49 | 49 | 64 | 49 |
| L | 36 | 32 | 21 | 32 | 45 | 72 | 32 | 48 | 32 | 44 | 56 | 61 | 32 | 32 | 16 | 32 | 52 | 64 | 44 | 76 | 32 | 64 | 64 | 32 | 49 | 32 | 44 | 53 | 36 | 64 | 16 | 52 | 52 | 64 | 44 |
| N | 76 | 45 | 60 | 41 | 64 | 64 | 44 | 57 | 45 | 44 | 76 | 44 | 44 | 32 | 57 | 21 | 57 | 44 | 44 | 81 | 32 | 73 | 44 | 32 | 44 | 32 | 64 | 81 | 44 | 44 | 44 | 32 | 81 | 44 | 76 |
| P | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 36 | 16 | 56 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 21 | 32 | 32 | 36 | 32 | 52 | 21 | 41 | 36 | 21 | 36 | 36 | 32 | 41 | 32 | 16 | 28 | 28 | 52 | 36 | 44 |
| T | 64 | 68 | 88 | 64 | 64 | 53 | 61 | 76 | 108 | 64 | 64 | 64 | 108 | 44 | 88 | 64 | 96 | 44 | 44 | 88 | 53 | 45 | 88 | 44 | 21 | 108 | 108 | 112 | 64 | 128 | 64 | 64 | 88 | 84 | 29 |
| U | 76 | 64 | 64 | 104 | 68 | 320 | 57 | ? | 136 | 76 | 88 | 80 | 65 | 56 | 60 | 64 | 164 | 68 | 44 | 132 | 32 | 45 | 68 | 41 | 64 | 92 | 44 | 88 | 136 | 32 | 76 | 64 | 76 | 44 | 152 |
| V | 56 | 56 | 68 | 64 | 57 | 68 | 56 | 68 | 68 | 45 | 44 | 64 | 68 | 32 | 68 | 44 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 68 | 68 | 32 | 68 | 68 | 32 | 68 | 21 | 44 | 44 | 44 | 88 | 44 | 120 |
| W | 56 | 56 | 57 | 84 | 88 | 88 | 56 | 88 | 44 | 68 | 44 | 88 | 64 | 32 | 77 | 33 | 52 | 88 | 33 | 61 | 32 | 68 | 84 | 32 | 64 | 84 | 44 | 88 | 44 | 64 | 56 | 32 | 68 | 44 | 88 |
| X | 29 | 56 | 73 | 49 | 73 | 49 | 56 | 73 | 29 | 73 | 29 | 73 | 49 | 68 | 73 | 29 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Y | 44 | 44 | 44 | 64 | 44 | 52 | 44 | 64 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 64 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 64 | 44 | 32 | 32 | 44 | 64 | 44 | 44 |
| Z | 68 | 56 | 44 | 68 | 32 | 68 | 44 | 61 | 68 | 44 | 44 | 44 | 68 | 44 | 68 | 44 | 68 | 61 | 64 | 68 | 44 | 61 | 44 | 44 | 108 | 68 | 44 | 68 | 44 | 44 | 44 | 44 | 108 | 92 | 44 |
Last revised 2026-07-02.