A hexomino is a plane figure formed by joining 6 equal squares edge to edge. There are 35 hexominoes:
A Baiocchi figure is a figure formed by joining copies of a polyform and having the maximal symmetry for the polyform's class. For polyominoes, that means square symmetry, or 4-way rotary with reflection.
We can also define Baiocchi Figures for sets of polyominoes. Here I show minimal known Baiocchi Figures for pairs consisting of a pentomino and a hexomino. The figures must use at least one copy of each polyomino.
See also
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 21 | 32 | 41 | 32 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 21 | 44 | 32 |
| I | 21 | 36 | 44 | 44 | 32 | 41 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 28 | 44 | 49 | 44 | 44 |
| L | 28 | 32 | 21 | 32 | 32 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 32 | 28 | 16 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 44 | 32 | 32 | 16 | 44 | 44 | 44 | 32 |
| N | 44 | 44 | 44 | 41 | 32 | 44 | 44 | 41 | 44 | 37 | 41 | 32 | 44 | 32 | 44 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 44 | 36 | 32 | 44 | 44 | 44 |
| P | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 21 | 32 | 32 | 36 | 32 | 44 | 21 | 32 | 36 | 21 | 32 | 36 | 32 | 41 | 32 | 16 | 28 | 28 | 44 | 36 | 32 |
| T | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 21 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29 |
| U | 32 | 21 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 44 | 41 | 44 | 44 | 32 | 44 | 21 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| V | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 32 | 44 | 21 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| W | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 32 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 |
| X | 29 | 44 | 29 | 44 | 32 | 29 | 44 | 53 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 44 | 68 | 29 | 44 | 44 | 29 | 44 | 44 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 44 | 64 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 |
| Y | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 21 | 44 | 44 | 44 | 28 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 41 | 32 | 44 | 44 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 32 |
| Z | 44 | 44 | 44 | 44 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Last revised 2026-07-01.