Here I study the problem of arranging copies of two hexominoes to form some polyomino that has been scaled up by a factor of 2.
If you find a smaller solution, or solve an unsolved pair, please write.
See also
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 28 | 24 | 8 | 18 | 22 | 8 | 8 | 22 | 20 | 28 | 6 | 8 | 4 | 278 | 24 | ? | ? |
| 2 | 4 | • | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 3 | 8 | 8 | • | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 40 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 16 | 16 | 64 | 56 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | • | 4 | 44 | 6 | 40 | ? | 16 | 8 | 4 | 8 | 8 | ? | 8 | 6 | 40 | ? | ? | 14 | 16 | ? | ? | 8 | ? | 8 | ? | 4 | 4 | 6 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | • | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 18 | 10 | 16 |
| 6 | 4 | 8 | 12 | 44 | 6 | • | 4 | ? | 18 | 16 | 16 | 6 | 10 | 10 | 88 | 16 | 6 | 4 | 14 | ? | 4 | 32 | 8 | 16 | ? | 96 | ? | ? | 6 | 16 | 4 | 64 | 96 | ? | ? |
| 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | • | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 8 | 8 |
| 8 | 4 | 8 | 12 | 40 | 6 | ? | 4 | • | ? | 8 | ? | 6 | 14 | 14 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 4 | 16 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 9 | 16 | 4 | 8 | ? | 8 | 18 | 6 | ? | • | 16 | ? | 8 | 12 | 6 | ? | 8 | ? | 16 | ? | ? | 6 | ? | ? | 24 | 40 | ? | 8 | ? | 12 | 4 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 10 | 8 | 4 | 10 | 16 | 6 | 16 | 4 | 8 | 16 | • | 40 | 4 | 6 | 4 | 56 | 6 | 16 | 6 | 32 | ? | 6 | 16 | 16 | 4 | 40 | 16 | 16 | 18 | 6 | 10 | 4 | 12 | ? | ? | ? |
| 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 16 | 8 | ? | ? | 40 | • | 8 | 4 | 8 | ? | 8 | 8 | 24 | 40 | ? | 12 | 8 | ? | 10 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 18 | 8 | 40 | ? | ? | ? |
| 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | • | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | • | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | • | 8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | 14 | 12 | 8 | 14 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 15 | 10 | 8 | 12 | ? | 8 | 88 | 8 | ? | ? | 56 | ? | 8 | 4 | 8 | • | 4 | 8 | 40 | ? | ? | 8 | 16 | ? | 8 | 8 | ? | 32 | ? | 8 | 32 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 16 | 4 | 16 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | • | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 16 | 18 | 6 | 24 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 24 | 72 |
| 17 | 16 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | ? | ? | 16 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | • | 16 | 16 | ? | 4 | ? | ? | 24 | 16 | 12 | 16 | 38 | 6 | 6 | 14 | 8 | 24 | 32 | 56 |
| 18 | 10 | 8 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | ? | 16 | 6 | 24 | 6 | 10 | 14 | 40 | 12 | 16 | • | ? | ? | 8 | 16 | 8 | 8 | ? | 16 | ? | ? | 8 | 8 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 19 | 28 | 12 | 8 | ? | 6 | 14 | 6 | ? | ? | 32 | 40 | 10 | 8 | 8 | ? | 8 | 16 | ? | • | ? | 14 | 88 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 8 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 20 | 24 | 12 | 40 | ? | 14 | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | 12 | 16 | 6 | ? | 6 | ? | ? | ? | • | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21 | 8 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 14 | 10 | • | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 22 | 18 | 8 | 4 | 16 | 6 | 32 | 6 | ? | ? | 16 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 16 | ? | 16 | 88 | ? | 12 | • | ? | 16 | ? | 8 | 16 | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 | ? | 32 | 32 |
| 23 | 22 | 4 | 12 | ? | 4 | 8 | 4 | ? | ? | 16 | ? | 6 | 8 | 12 | ? | 18 | ? | 8 | ? | ? | 8 | ? | • | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 24 | 8 | 4 | 6 | ? | 4 | 16 | 4 | 8 | 24 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 24 | 8 | ? | ? | 8 | 16 | ? | • | 8 | ? | 8 | ? | 8 | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? |
| 25 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | ? | 8 | ? | 40 | 40 | 16 | 8 | 8 | 14 | 8 | 24 | 16 | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | 8 | • | ? | 16 | ? | 8 | 16 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 26 | 22 | 4 | 8 | ? | 8 | 96 | 6 | ? | ? | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | ? | 8 | 12 | 16 | ? | ? | 16 | 8 | ? | ? | ? | • | ? | ? | 10 | 4 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 27 | 20 | 6 | 4 | 8 | 8 | ? | 8 | ? | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 16 | ? | ? | ? | 8 | 16 | ? | 8 | 16 | ? | • | ? | 24 | 8 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 28 | 28 | 4 | 8 | ? | 6 | ? | 6 | ? | ? | 18 | 8 | 8 | 10 | 14 | ? | 16 | 38 | ? | ? | ? | 10 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | • | 8 | 8 | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 29 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 8 | 8 | 10 | 24 | 8 | • | 6 | 4 | 16 | 16 | 6 | 16 |
| 30 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | 16 | 4 | 10 | 18 | 4 | 8 | 4 | 32 | 8 | 6 | 8 | 8 | ? | 8 | 12 | 4 | 2 | 16 | 4 | 8 | 8 | 6 | • | 4 | 8 | 16 | ? | ? |
| 31 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14 | 4 | 8 | ? | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | • | 8 | 128 | 36 | 8 |
| 32 | 278 | 10 | 16 | ? | 8 | 64 | 6 | ? | ? | 12 | 40 | 10 | 4 | 8 | ? | 8 | 8 | ? | ? | ? | 16 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 8 | 8 | • | ? | ? | ? |
| 33 | 24 | 10 | 16 | ? | 18 | 96 | 18 | ? | ? | ? | ? | 12 | 8 | 8 | ? | 12 | 24 | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 16 | 128 | ? | • | ? | ? |
| 34 | ? | 16 | 64 | ? | 10 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 12 | 8 | 8 | ? | 24 | 32 | ? | ? | ? | 16 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | 36 | ? | ? | • | ? |
| 35 | ? | 16 | 56 | ? | 16 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 16 | 8 | 16 | ? | 72 | 56 | ? | ? | ? | 16 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | 8 | ? | ? | ? | • |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Last revised 2026-04-21.